Bảng kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13
Có phải quý anh chị thiết kế đang cần tìm hiểu về kích thước của một số loại giấy A đang có trên thị trường hiện nay phải không? Hôm nay tại bài viết này chúng tôi sẽ liệt kê ra hết các kích thước của giấy A0, A1.....A4, A5,...A13.
Bảng cập nhật đầy đủ các kích thước ở dưới nhé cả nhà! nếu quý anh chị muốn biết chi tiết nhất thị có thể truy cập ở bài viết nguồn đầy đủ này. https://inbaobitaman.vn/kich-thuoc-kho-giay-a0-a1-a2-a3-a4-a5-a6-a7-chinh-xac-nhat/
Bảng kích thước khổ giấy A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7
Khổ giấy từ A0 đến A13 | Kích thước mm | Kích thước inch | Kích thước pixel (96 PPI) |
A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 3179 x 4494 |
A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 2245 x 3179 |
A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 1587 x 2245 |
A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 1123 x 1587 |
A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 794 x 1123 |
A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 559 x 794 |
A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 397 x 559 |
A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 280 x 397 |
A8 | 52 × 74 | 2 × 2.9 | 197 x 280 |
A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2 | 140 x 197 |
A10 | 26 × 37 | 1 × 1.5 | 98 x 140 |
A11 | 18 × 26 | 0.7 × 1 | 70 x 98 |
A12 | 13 × 18 | 0.5 × 0.7 | 49 x 35 |
A13 | 9 × 13 | 0.4 × 0.5 | 18 x 25 |
Nhận xét
Đăng nhận xét